Tuotenumero:
HRYXBSZ-384-FP31
Lämpökamera Hikmicro FP31
FP31
Kuvaus
Lämpökamera Hikmicro FP31, 384×288, 25Hz, 37.2°×50°, NETD<30mk, visual camera, 3.2 inch 640×480 lcd screen, led light, laser pointer, ip67, in-truck charger included>30mk,>
Tekniset tiedot
| Parametrin nimi | Arvo |
|---|---|
| IR resoluutio | 384 x 288 |
| NETD | < 30 mK |
| Kuvan taajuus | 25 Hz |
| Näkökenttä | 40° × 29.8° |
| Näytön resoluutio | 640 × 480, 3.2" LCD |
| Digitaalinen Zoom | 1x, 2x, 4x |
| Väripaletit | Basic, Smooth, White Hot, Fire Detection, Rescue, Hot Area, Cold Area, Building |
| Kuvatilat | Thermal/Fusion |
| Visuaalinen kamera | 3264× 2448(8MP) |
| Tallennustila | Sisäänrakennettu 128 GB flash-muisti |
| Kuvien tallennuskapasiteetti | Noin 327800 kuvaa |
| Videoiden tallennuskapasiteetti | Noin 137 h |
| Video formaatti | MP4 |
| Akku | Uudelleenladattava Li-ion |
| Akun toiminta-aika | Noin 4h |
| Akun latausaika | Noin 3h USB:n kautta (USB-C), noin 4h akkulaturilla |
| Laserosoitin | Kyllä |
| Laser | Luokka 2, aallonpituus: 650nm, teho: <1mW |
| Suojaustaso | IP67, IEC 60529 |
| Toimintalämpötila-alue | -10°C - 55°C (oletusasetus), 30 min @ 85°C, 10 min @ 150°C, 5 min @ 260°C |
| Säilytyslämpötila | -20°C - 60°C |
| Paino | Noin 420g |
| Koko | 52.7 × 143 × 79 mm |
| EMC standardit | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3 |
Dokumentit
Kuvaus
Lämpökamera Hikmicro FP31, 384×288, 25Hz, 37.2°×50°, NETD<30mk, visual camera, 3.2 inch 640×480 lcd screen, led light, laser pointer, ip67, in-truck charger included>30mk,>
Tekniset tiedot
| Parametrin nimi | Arvo |
|---|---|
| IR resoluutio | 384 x 288 |
| NETD | < 30 mK |
| Kuvan taajuus | 25 Hz |
| Näkökenttä | 40° × 29.8° |
| Näytön resoluutio | 640 × 480, 3.2" LCD |
| Digitaalinen Zoom | 1x, 2x, 4x |
| Väripaletit | Basic, Smooth, White Hot, Fire Detection, Rescue, Hot Area, Cold Area, Building |
| Kuvatilat | Thermal/Fusion |
| Visuaalinen kamera | 3264× 2448(8MP) |
| Tallennustila | Sisäänrakennettu 128 GB flash-muisti |
| Kuvien tallennuskapasiteetti | Noin 327800 kuvaa |
| Videoiden tallennuskapasiteetti | Noin 137 h |
| Video formaatti | MP4 |
| Akku | Uudelleenladattava Li-ion |
| Akun toiminta-aika | Noin 4h |
| Akun latausaika | Noin 3h USB:n kautta (USB-C), noin 4h akkulaturilla |
| Laserosoitin | Kyllä |
| Laser | Luokka 2, aallonpituus: 650nm, teho: <1mW |
| Suojaustaso | IP67, IEC 60529 |
| Toimintalämpötila-alue | -10°C - 55°C (oletusasetus), 30 min @ 85°C, 10 min @ 150°C, 5 min @ 260°C |
| Säilytyslämpötila | -20°C - 60°C |
| Paino | Noin 420g |
| Koko | 52.7 × 143 × 79 mm |
| EMC standardit | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3 |
Övrigt